Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.558.74 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 17 Aralık tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.558.74 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.584,65 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 16 Aralık için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.615.29 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.684,08 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
17.12.2024 00:00 2.825,00 81,03 77,35
17.12.2024 01:00 2.147,98 61,61 58,81
17.12.2024 02:00 2.000,00 57,37 54,76
17.12.2024 03:00 1.964,91 56,36 53,80
17.12.2024 04:00 1.950,01 55,93 53,39
17.12.2024 05:00 2.167,34 62,17 59,34
17.12.2024 06:00 2.462,93 70,65 67,44
17.12.2024 07:00 2.600,01 74,58 71,19
17.12.2024 08:00 3.000,00 86,05 82,14
17.12.2024 09:00 3.000,00 86,05 82,14
17.12.2024 10:00 2.920,00 83,76 79,95
17.12.2024 11:00 2.133,34 61,19 58,41
17.12.2024 12:00 1.799,98 51,63 49,29
17.12.2024 13:00 2.133,33 61,19 58,41
17.12.2024 14:00 2.225,00 63,82 60,92
17.12.2024 15:00 2.949,99 84,62 80,77
17.12.2024 16:00 3.000,00 86,05 82,14
17.12.2024 17:00 3.000,00 86,05 82,14
17.12.2024 18:00 3.000,00 86,05 82,14
17.12.2024 19:00 3.000,00 86,05 82,14
17.12.2024 20:00 3.000,00 86,05 82,14
17.12.2024 21:00 2.980,01 85,48 81,60
17.12.2024 22:00 2.600,00 74,58 71,19
17.12.2024 23:00 2.549,98 73,14 69,82
    2558,742083 73,39416667 70,05916667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu